Houston Astros
American League West · Daikin Park
2026 record
81-81 (.500), -32 run differential, 1st in the American League West.
Last 10 games
| Date | Opponent | Result |
|---|
| September 27, 2026 | @ Athletics | W 9–0 |
| September 26, 2026 | @ Athletics | W 13–2 |
| September 25, 2026 | @ Athletics | L 5–6 |
| September 24, 2026 | @ Athletics | W 7–5 |
| September 23, 2026 | @ Seattle Mariners | L 5–6 |
| September 22, 2026 | @ Seattle Mariners | W 7–0 |
| September 20, 2026 | vs Atlanta Braves | L 2–4 |
| September 19, 2026 | vs Atlanta Braves | L 3–6 |
| September 18, 2026 | vs Atlanta Braves | L 2–6 |
| September 17, 2026 | vs Kansas City Royals | W 6–2 |
2026 batting
| Runs | 734 |
|---|
| HR | 226 |
|---|
| AVG | .242 |
|---|
| OBP | .315 |
|---|
| SLG | .417 |
|---|
| OPS | .732 |
|---|
| SB | 50 |
|---|
| SO | 1343 |
|---|
2026 pitching
| ERA | 4.45 |
|---|
| WHIP | 1.34 |
|---|
| SO | 1411 |
|---|
| BB | 650 |
|---|
| HR allowed | 204 |
|---|
| Saves | 49 |
|---|
| Shutouts | 11 |
|---|
| AVG against | .237 |
|---|
Active roster
MLB model plays →