Seattle Mariners
American League West · T-Mobile Park
2026 record
76-86 (.469), -58 run differential, 3rd in the American League West.
Last 10 games
| Date | Opponent | Result |
|---|
| September 27, 2026 | vs Los Angeles Angels | W 7–3 |
| September 26, 2026 | vs Los Angeles Angels | W 8–4 |
| September 25, 2026 | vs Los Angeles Angels | L 5–7 |
| September 24, 2026 | vs Los Angeles Angels | L 4–6 |
| September 23, 2026 | vs Houston Astros | W 6–5 |
| September 22, 2026 | vs Houston Astros | L 0–7 |
| September 20, 2026 | @ Colorado Rockies | W 2–1 |
| September 19, 2026 | @ Colorado Rockies | L 3–5 |
| September 18, 2026 | @ Colorado Rockies | W 5–4 |
| September 16, 2026 | @ Los Angeles Angels | W 7–2 |
2026 batting
| Runs | 664 |
|---|
| HR | 182 |
|---|
| AVG | .233 |
|---|
| OBP | .314 |
|---|
| SLG | .379 |
|---|
| OPS | .693 |
|---|
| SB | 114 |
|---|
| SO | 1400 |
|---|
2026 pitching
| ERA | 4.20 |
|---|
| WHIP | 1.27 |
|---|
| SO | 1392 |
|---|
| BB | 441 |
|---|
| HR allowed | 194 |
|---|
| Saves | 35 |
|---|
| Shutouts | 10 |
|---|
| AVG against | .251 |
|---|
Active roster
MLB model plays →