Chicago White Sox

American League Central · Rate Field

2026 record

84-78 (.519), +56 run differential, 2nd in the American League Central.

Last 10 games

DateOpponentResult
September 27, 2026vs Colorado RockiesW 4–2
September 26, 2026vs Colorado RockiesL 6–9
September 25, 2026vs Colorado RockiesW 6–1
September 24, 2026@ Kansas City RoyalsW 9–1
September 23, 2026@ Kansas City RoyalsL 4–5
September 22, 2026@ Kansas City RoyalsW 14–11
September 20, 2026vs Detroit TigersW 8–1
September 19, 2026vs Detroit TigersW 3–1
September 18, 2026vs Detroit TigersL 8–11
September 17, 2026vs Detroit TigersW 3–1

2026 batting

Runs776
HR211
AVG.236
OBP.320
SLG.406
OPS.726
SB93
SO1494

2026 pitching

ERA4.12
WHIP1.31
SO1337
BB571
HR allowed180
Saves41
Shutouts9
AVG against.243

Active roster

MLB model plays →