National Basketball Association model plays with model projections alongside the market number. Free and updated continuously.
110-133 on 243 graded plays (45.3% win rate, -13.5% ROI at flat stakes). Every pick is published before the game and graded in the open, wins and losses alike.
| Date | Game | Market | Pick | Grade | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | BOS @ SAC | SPREAD | HOME +12.5 | C | win |
| 2026-11-21 | NOP @ SAS | SPREAD | HOME -18.5 | C | win |
| 2026-11-21 | MEM @ MIN | SPREAD | AWAY +5.5 | C | loss |
| 2026-11-21 | LAC @ DAL | SPREAD | HOME -4.5 | C | win |
| 2026-11-21 | MIL @ PHI | SPREAD | AWAY +10.5 | C | win |
| 2026-11-21 | BOS @ SAC | TOTAL | OVER 217.5 | C | loss |
| 2026-11-21 | MEM @ MIN | TOTAL | OVER 228.5 | C | loss |
| 2026-11-21 | LAC @ DAL | TOTAL | UNDER 230.5 | C | win |
| 2026-11-21 | MIL @ PHI | TOTAL | OVER 228.5 | C | win |
| 2026-11-20 | WAS @ CHI | SPREAD | HOME -1.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | TOR @ DET | SPREAD | HOME -6.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | HOU @ DEN | TOTAL | UNDER 227.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | PHX @ UTA | TOTAL | OVER 225.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | NOP @ OKC | TOTAL | UNDER 229.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | IND @ CLE | TOTAL | UNDER 234.5 | C | loss |
| 2026-11-20 | ORL @ BKN | TOTAL | OVER 223.5 | C | win |
| 2026-11-20 | CHA @ ATL | TOTAL | OVER 219.5 | C | loss |
| 2026-11-19 | LAC @ SAS | SPREAD | AWAY +15.5 | C | win |
| 2026-11-19 | NYK @ MIN | SPREAD | HOME +1.5 | C | loss |
| 2026-11-19 | GSW @ MEM | SPREAD | AWAY +5.5 | C | loss |
| 2026-11-19 | LAC @ SAS | TOTAL | OVER 224.5 | C | win |
| 2026-11-19 | NYK @ MIN | TOTAL | UNDER 216.5 | C | win |
| 2026-11-18 | GSW @ DAL | SPREAD | AWAY +4.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | DET @ NOP | SPREAD | AWAY -4.5 | C | win |
| 2026-11-18 | WAS @ TOR | SPREAD | HOME -3.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | PHX @ SAC | TOTAL | OVER 227.5 | C | win |
| 2026-11-18 | BOS @ DEN | TOTAL | OVER 219.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | CHI @ BKN | TOTAL | UNDER 238.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | MIL @ MIA | TOTAL | UNDER 235.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | HOU @ IND | TOTAL | OVER 225.5 | C | loss |
| 2026-11-18 | MEM @ CLE | TOTAL | OVER 238.5 | C | win |
| 2026-11-17 | CHA @ LAL | SPREAD | HOME -7.5 | C | loss |
| 2026-11-17 | DET @ SAS | SPREAD | AWAY +9.5 | C | win |
| 2026-11-17 | CHA @ LAL | TOTAL | UNDER 221.5 | C | loss |
| 2026-11-17 | UTA @ LAC | TOTAL | OVER 227.5 | C | win |
| 2026-11-17 | POR @ MIN | TOTAL | UNDER 226.5 | C | win |
| 2026-11-17 | NYK @ TOR | TOTAL | OVER 215.5 | C | loss |
| 2026-11-16 | PHX @ DEN | SPREAD | AWAY +9.5 | C | win |
| 2026-11-16 | GSW @ NOP | SPREAD | AWAY -3.5 | C | loss |
| 2026-11-16 | HOU @ MIA | SPREAD | AWAY -2.5 | C | loss |
| 2026-11-16 | MEM @ WAS | SPREAD | AWAY -3.5 | C | win |
| 2026-11-16 | ORL @ BOS | SPREAD | HOME -9.5 | C | loss |
| 2026-11-16 | PHX @ DEN | TOTAL | OVER 229.5 | C | loss |
| 2026-11-16 | POR @ MIN | TOTAL | UNDER 227.5 | C | win |
| 2026-11-16 | HOU @ MIA | TOTAL | OVER 232.5 | C | win |
| 2026-11-16 | PHI @ BKN | TOTAL | UNDER 226.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | HOU @ WAS | SPREAD | AWAY -8.5 | C | win |
| 2026-11-15 | DAL @ BOS | SPREAD | AWAY +15.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | CHA @ LAC | SPREAD | HOME +1.5 | C | win |
| 2026-11-15 | OKC @ SAC | TOTAL | UNDER 223.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | ATL @ MIL | TOTAL | UNDER 233.5 | C | win |
| 2026-11-15 | HOU @ WAS | TOTAL | OVER 223.5 | C | win |
| 2026-11-15 | NYK @ TOR | TOTAL | UNDER 217.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | CHA @ LAC | TOTAL | OVER 213.5 | C | win |
| 2026-11-15 | IND @ PHI | TOTAL | UNDER 224.5 | C | loss |
| 2026-11-14 | BKN @ MEM | SPREAD | HOME -3.5 | C | win |
| 2026-11-14 | DAL @ CLE | SPREAD | HOME +8.5 | C | win |
| 2026-11-14 | DEN @ NOP | SPREAD | HOME +12.5 | C | win |
| 2026-11-14 | CHI @ MIN | TOTAL | OVER 236.5 | C | loss |
| 2026-11-13 | GSW @ SAS | SPREAD | AWAY +12.5 | C | loss |
Price a number yourself: EV calculator · Kelly criterion · no-vig fair odds · parlay payout.