National Football League model plays with model projections alongside the market number. Free and updated continuously.
8-20 on 28 graded plays (28.6% win rate, -45.2% ROI at flat stakes). Every pick is published before the game and graded in the open, wins and losses alike.
| Date | Game | Market | Pick | Grade | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | SF @ DAL | SPREAD | HOME +4.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | BUF @ NYJ | SPREAD | HOME +8.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | JAX @ TEN | SPREAD | AWAY -10.5 | C | win |
| 2026-11-15 | MIN @ GB | SPREAD | HOME -2.5 | C | loss |
| 2026-11-15 | HOU @ CLE | TOTAL | OVER 40.5 | C | win |
| 2026-11-15 | NE @ DET | TOTAL | UNDER 49.5 | F | win |
| 2026-11-12 | WAS @ NYG | SPREAD | HOME -2.5 | C | loss |
| 2026-11-12 | WAS @ NYG | TOTAL | UNDER 40.5 | C | loss |
| 2026-11-09 | BUF @ MIN | SPREAD | HOME +3.5 | B | loss |
| 2026-11-08 | TB @ CHI | SPREAD | AWAY +6 | B | win |
| 2026-11-08 | ARI @ SEA | SPREAD | AWAY +8.5 | B | loss |
| 2026-11-08 | LA @ WAS | SPREAD | HOME +5.5 | B | loss |
| 2026-11-08 | DET @ MIA | SPREAD | HOME +6.5 | C | loss |
| 2026-11-08 | DEN @ CAR | SPREAD | HOME +2.5 | C | loss |
| 2026-11-08 | CLE @ NO | SPREAD | HOME -2.5 | C | loss |
| 2026-11-08 | NYG @ PHI | TOTAL | UNDER 38.5 | C | win |
| 2026-11-01 | LV @ NYJ | ML | HOME ML | — | loss |
| 2026-11-01 | PHI @ WAS | SPREAD | AWAY +6 | B | loss |
| 2026-11-01 | TEN @ CIN | SPREAD | AWAY +12.5 | — | win |
| 2026-11-01 | CLE @ PIT | SPREAD | AWAY +3.5 | — | loss |
| 2026-11-01 | IND @ JAX | SPREAD | HOME -10 | — | win |
| 2026-11-01 | BAL @ BUF | SPREAD | AWAY +3 | — | loss |
| 2026-11-01 | ARI @ DAL | SPREAD | HOME -6.5 | C | loss |
| 2026-11-01 | IND @ JAX | TOTAL | UNDER 46.5 | C | loss |
| 2026-10-29 | CAR @ GB | SPREAD | HOME -3.5 | C | win |
| 2026-10-26 | DAL @ PHI | SPREAD | HOME +4.5 | C | loss |
| 2026-10-25 | LA @ LV | SPREAD | HOME +3 | C | loss |
| 2026-10-25 | DEN @ ARI | SPREAD | HOME +4.5 | C | loss |
Price a number yourself: EV calculator · Kelly criterion · no-vig fair odds · parlay payout.